熱賣產(chǎn)品
熱賣產(chǎn)品
詳細(xì)說(shuō)明
SPX-50氧化硅膠管
優(yōu)點(diǎn) | 出色的生物相容性,無(wú)析出物、DOP或增塑劑,無(wú)臭無(wú)毒,不會(huì)使傳送流體產(chǎn)生氣味,耐臭氧 | ||||||
其光滑內(nèi)表面減少了輸送液體時(shí)吸附顆粒和微觀結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn) | |||||||
過(guò)氧氫硫化的高強(qiáng)度硅膠管專門設(shè)計(jì)用于有柔韌性、彈性和耐久性要求的場(chǎng)合 | |||||||
其高、低工作溫度使軟管在惡劣環(huán)境中仍然能保持 柔韌性。 | |||||||
抗腐蝕性 | 僅耐弱酸堿的約10%濃度內(nèi)(硫酸鹽酸等強(qiáng)酸堿的低濃度不行) | ||||||
物理特性 | 無(wú)色透明,柔軟可彎曲,硬度50,透氣性很好 | ||||||
溫度范圍 | ﹣51至230度 | ||||||
使用壽命 | 作為蠕動(dòng)泵管連續(xù)24小時(shí)擠壓約500小時(shí)壽命,作為液體傳送管壽命約為8個(gè)月 | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | USP Class Ⅵ,F(xiàn)DA 21 CFR 177.2600,USDA,,歐洲藥典(EP),3A,NSF 51標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
應(yīng)用 | 食品、飲料、化妝品、藥業(yè)或無(wú)腐蝕性液體傳送,電氣電子設(shè)備應(yīng)用 |
Versilic SPX-50工廠編號(hào) | 英制(內(nèi)×外×壁,英寸) | 公制(內(nèi)×外×壁,毫米) |
1/50×1/12×1/32 | 0.5×2.1×0.8 | |
0.64×2.46×0.91 | ||
0.76×2.48×0.86 | ||
ABX00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6 | |
0.89×2.61×0.86 | ||
1.02×2.74×0.86 | ||
1.14×2.86×0.86 | ||
1.3×3.02×0.86 | ||
1.42×3.14×0.86 | ||
1.52×3.24×0.86 | ||
ABX00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
ABX00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
1.65×3.37×0.86 | ||
1/16×5/16×1/8 | 1.6×8×3.2 | |
1.85×3.57×0.86 | ||
2.06×3.78×0.86 | ||
2.29×4.01×0.86 | ||
ABX00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
ABX00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
2.54×4.26×0.86 | ||
2.79×4.51×0.86 | ||
ABX00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
ABX00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 | |
ABX00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
ABX00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
ABX00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
ABX00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
ABX00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
AB6001718 | ||
ABX00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
ABX00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
ABX00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
ABX00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
AB6001719 | 1/4×9/16×5/32 | 6.4×14.4×4 |
ABX00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
ABX00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
ABX00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
5/16×19/32×9/64 | 8×15.1×3.6 | |
ABX00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
ABX00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
ABX00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
AB6001720 | 3/8×11/16×5/32 | 9.6×17.6×4 |
3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | |
3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | |
ABX00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
ABX00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
ABX00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
ABX00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
AB6001721 | 1/2×13/16×5/32 | 12.7×20.8×4 |
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | |
1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4 | |
ABX00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
ABX00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
下一篇:已是*后一篇
